- Úvod >>
- Oceľové drôty >>
- Otrieskavací drôt
Otrieskavací drôt
Podľa: DIN 8201/IV
Materiál
Valcovaný drôt podľa: EN 10016-2
Výrobné možnosti
Tvrdosť granulácie | [HV-1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | palce | TOL% | 200 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | > 600 |
0,30 | 0,012 | ± 20 | x | x | x | |
0,40 | 0,016 | ± 20 | x | x | x | |
0,50 | 0,020 | ± 20 | x | x | x | |
0,60 | 0,024 | ± 20 | x | x | x | x |
0,70 | 0,028 | ± 10 | x | x | x | |
0,80 | 0,032 | ± 10 | x | x | x | |
0,90 | 0,036 | ± 10 | x | x | x | |
1,00 | 0,040 | ± 10 | x | x | x | |
1,10 | 0,043 | ± 10 | x | x | x | |
1,20 | 0,047 | ± 10 | x | x | x | |
1,30 | 0,051 | ± 10 | x | x | ||
1,40 | 0,055 | ± 10 | x | x | ||
1,50 | 0,059 | ± 10 | x | x | ||
1,60 | 0,063 | ± 10 | x | x | ||
1,70 | 0,067 | ± 10 | x | x | ||
1,80 | 0,073 | ± 10 | x | x | ||
Pevnosť [N/mm2] | 800 - 1400 | 1400 - 1800 | 1800 - 2000 | > 2000 |
Balenie
Nenašli sa žiadne produkty.